| 2010-10-22 | 15:04:22 | 2.6 | PUOS D'ALPAGO (VENETO) | #4697.1 |
| 2010-10-21 | 14:56:51 | 3.0 | CIMA CAREGA (TRENTINO) | #4678.1 |
| 2010-10-10 | 10:12:53 | 2.0 | CHIUSAFORTE (FRIULI) | #4490.1 |
| 2010-10-07 | 20:37:16 | 2.8 | MASUN (SLOVENIA) | #4428.1 |
| 2010-10-07 | 06:34:10 | 2.8 | LUSEVERA (FRIULI) | #4392.1 |
| 2010-10-04 | 23:40:57 | 1.7 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #4381.0 |
| 2010-09-29 | 18:41:57 | 2.4 | AMPEZZO (FRIULI) | #4295.1 |
| 2010-09-29 | 05:36:37 | 3.1 | MEZZANO (TRENTINO) | #4279.0 |
| 2010-09-29 | 02:59:03 | 2.1 | AMPEZZO (FRIULI) | #4278.0 |
| 2010-09-21 | 01:28:21 | 1.6 | LUSEVERA (FRIULI) | #4158.0 |
| 2010-09-15 | 08:10:47 | 2.1 | TRASAGHIS (FRIULI) | #4074.0 |
| 2010-09-15 | 06:12:36 | 3.5 | KNEZAK (SLOVENIA) | #4071.1 |
| 2010-09-15 | 02:30:14 | 3.0 | KNEZAK (SLOVENIA) | #4063.1 |
| 2010-09-15 | 02:21:17 | 4.2 | MASUN (SLOVENIA) | #4062.1 |
| 2010-09-14 | 09:08:53 | 2.7 | M.LESSINI (TRENTINO) | #4042.1 |
| 2010-09-07 | 11:47:47 | 1.8 | GEMONA (FRIULI) | #3933.0 |
| 2010-08-23 | 05:17:57 | 1.4 | LUSEVERA (FRIULI) | #3587.0 |
| 2010-08-20 | 23:01:25 | 2.3 | LUSEVERA (FRIULI) | #3567.0 |
| 2010-08-14 | 10:24:60 | 1.9 | KOBARID (SLOVENIA) | #3457.0 |
| 2010-08-12 | 15:48:56 | 2.6 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #3412.1 |
| 2010-08-12 | 15:48:55 | 2.3 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #3411.0 |
| 2010-08-08 | 14:09:23 | 2.6 | DOGNA (FRIULI) | #3267.0 |
| 2010-08-07 | 10:41:50 | 2.3 | COL VISENTIN (VENETO) | #3236.0 |
| 2010-07-26 | 09:14:43 | 2.2 | M.SERNIO (FRIULI) | #2839.1 |
| 2010-07-26 | 09:08:46 | 1.8 | TOLMEZZO (FRIULI) | #2838.0 |
| 2010-07-10 | 23:18:28 | 1.6 | MOGGIO UDINESE (FRIULI) | #2633.0 |
| 2010-07-05 | 07:36:51 | 1.8 | GEMONA (FRIULI) | #2580.1 |
| 2010-06-26 | 21:15:03 | 2.4 | CIVIDALE (FRIULI) | #2451.1 |
Aggiornamento : 2010-10-23 13:10:54 +0200 (ora locale) Apache/1.3.37 Server at www.crs.inogs.it Port 80