| 2010-08-23 | 05:17:57 | 1.4 | LUSEVERA (FRIULI) | #3587.0 |
| 2010-08-20 | 23:01:25 | 2.3 | LUSEVERA (FRIULI) | #3567.0 |
| 2010-08-14 | 10:24:60 | 1.9 | KOBARID (SLOVENIA) | #3457.0 |
| 2010-08-12 | 15:48:56 | 2.6 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #3412.1 |
| 2010-08-12 | 15:48:55 | 2.3 | VILLA SANTINA (FRIULI) | #3411.0 |
| 2010-08-08 | 14:09:23 | 2.6 | DOGNA (FRIULI) | #3267.0 |
| 2010-08-07 | 10:41:50 | 2.3 | COL VISENTIN (VENETO) | #3236.0 |
| 2010-07-26 | 09:14:43 | 2.2 | M.SERNIO (FRIULI) | #2839.1 |
| 2010-07-26 | 09:08:46 | 1.8 | TOLMEZZO (FRIULI) | #2838.0 |
| 2010-07-10 | 23:18:28 | 1.6 | MOGGIO UDINESE (FRIULI) | #2633.0 |
| 2010-07-05 | 07:36:51 | 1.8 | GEMONA (FRIULI) | #2580.1 |
| 2010-06-26 | 21:15:03 | 2.4 | CIVIDALE (FRIULI) | #2451.1 |
| 2010-06-23 | 21:46:34 | 3.2 | VOLPAGO (VENETO) | #2432.1 |
| 2010-06-17 | 19:05:60 | 2.0 | KOBARID (SLOVENIA) | #2398.0 |
| 2010-06-14 | 10:52:58 | 1.9 | S.PIETRO AL NATISONE (FRIULI) | #2354.0 |
| 2010-06-12 | 04:45:37 | 1.8 | AMPEZZO (FRIULI) | #2321.0 |
| 2010-06-12 | 00:47:48 | 1.7 | DOGNA (FRIULI) | #2319.0 |
| 2010-06-05 | 07:33:41 | 2.3 | AMPEZZO (FRIULI) | #2258.0 |
| 2010-06-02 | 18:04:04 | 2.5 | PREMARIACCO (FRIULI) | #2233.0 |
| 2010-05-30 | 05:48:10 | 2.5 | PULFERO (FRIULI) | #2165.1 |
| 2010-05-27 | 14:39:52 | 2.2 | BARCIS (FRIULI) | #2112.0 |
| 2010-05-22 | 02:23:46 | 3.0 | GOSALDO (VENETO) | #2033.1 |
| 2010-05-14 | 19:47:39 | 1.8 | MANIAGO (FRIULI) | #1969.0 |
| 2010-05-14 | 08:00:09 | 2.2 | BELLUNO (VENETO) | #1955.0 |
| 2010-05-13 | 08:47:49 | 2.6 | PUOS D'ALPAGO (VENETO) | #1947.1 |
| 2010-05-12 | 09:01:30 | 2.2 | KOBARID (SLOVENIA) | #1917.0 |
Aggiornamento : 2010-09-07 13:54:45 +0200 (ora locale) Apache/1.3.37 Server at www.crs.inogs.it Port 80