|
Per il calcolo delle velocità sono stati utilizzati tutti i dati disponibili fino al mese di dicembre 2010.
|
 |
| International Reference Frame (ITRF00) |
| NET * | SITE | VEL. NORTH [mm] | VEL. EAST [mm] | VEL. UP [mm] |
| FRED | ACOM | 14,4 | 20,6 | 1,3 |
| FRED | AFAL | 14,4 | 20,1 | 1,4 |
| FRED | CANV | 14,5 | 20,4 | 0,4 |
| FRED | CODR | 16,1 | 19,5 | 2,5 |
| FRED | FUSE | 14,1 | 20,2 | 1,9 |
| FRED | JOAN | 15,2 | 19,4 | 0,6 |
| FRED | MDEA | 16,1 | 20,0 | -0,1 |
| FRED | MPRA | 14,6 | 19,4 | -0,5 |
| FRED | PAZO | 14,5 | 19,6 | 2,7 |
| FRED | TRIE | 16,1 | 19,9 | 0,0 |
| FRED | UDI1 | 15,8 | 19,7 | 1,0 |
| FRED | ZOUF | 14,2 | 20,0 | 2,2 |
| RFVG | AMP0 | 14,5 | 20,1 | 0,7 |
| RFVG | BAR0 | 15,6 | 19,7 | 1,4 |
| RFVG | BEV0 | 16,1 | 20,0 | -3,1 |
| RFVG | GOR0 | 15,9 | 19,9 | -2,1 |
| RFVG | MOG0 | 14,9 | 20,1 | 0,3 |
| RFVG | PAL0 | 15,7 | 20,0 | -0,7 |
| RFVG | POR0 | 15,5 | 20,0 | -0,5 |
| RFVG | TAR0 | 13,9 | 20,3 | 1,3 |
| RFVG | TRI0 | 16,0 | 20,4 | -1,5 |
| RFVG | UDI0 | 16,1 | 19,1 | -3,7 |
|
|
 |
| European Reference Frame of Altamimi |
| NET * | SITE | VEL. NORTH [mm] | VEL. EAST [mm] | VEL. UP [mm] |
| FRED | ACOM | 0,32 | -0,7 | 0,59 |
| FRED | AFAL | 0,17 | -0,99 | 0,65 |
| FRED | CANV | 0,33 | -0,84 | -0,51 |
| FRED | CODR | 2,76 | -2,43 | -1,1 |
| FRED | FUSE | -0,06 | -1,14 | -1,5 |
| FRED | JOAN | 1,18 | -2,05 | -2,65 |
| FRED | MDEA | 2,01 | -1,42 | -0,84 |
| FRED | MPRA | 0,53 | -1,81 | -1,2 |
| FRED | PAZO | 0,3 | -1,88 | -0,97 |
| FRED | TRIE | 1,97 | -1,63 | -0,79 |
| FRED | UDI1 | 1,9 | -1,78 | -3,83 |
| FRED | UDIN | 3,07 | -0,96 | -5,9 |
| FRED | ZOUF | 0,04 | -1,15 | 1,48 |
| RFVG | AMP0 | 0,24 | -1,08 | -0,03 |
| RFVG | BAR0 | 1,46 | -1,62 | -1,71 |
| RFVG | BEV0 | 1,82 | -1,58 | -6,51 |
| RFVG | GOR0 | 1,93 | -1,61 | -5,16 |
| RFVG | MOG0 | 0,76 | -1,17 | -0,14 |
| RFVG | PAL0 | 1,64 | -1,41 | -0,68 |
| RFVG | POR0 | 1,23 | -1,4 | -1,21 |
| RFVG | TAR0 | -0,05 | -1,11 | -1,62 |
| RFVG | TRI0 | 1,91 | -1,29 | -1,66 |
| RFVG | UDI0 | 2,31 | -2,4 | -5,02 |
|
* Legenda:
FRED = Rete FReDNet (OGS).
RFVG = Rete A. Marussi (FVG).
|
|