974

(unlocalized)
1988-08-30 17:16:00.0
sta phase time res wt dist az MD dur. PGA
BALI e(Pg)? 17:16:46.00 3.5 171.0
DDS? e(Pg)? 17:16:48.10 3.5 172.0
RNI ePg 17:16:48.80 3.5 166.0
iSg 16:73.50
PANI ePn 17:16:51.20 3.5 173.0
PAG? e(Pn)? 17:16:52.10 3.6 162.0
CAV? e(Pn)? 17:16:55.40 3.6 172.0
COLI ePn 17:17:03.10 3.4 172.0
iSn 17:39.90
MPRI e(Pn)? 17:17:03.10 3.5 172.0
CAE? e(Pn)? 17:17:03.10 3.6 172.0
BOO? e(Pn)? 17:17:03.70 3.5 172.0
BAD? e(Pn)? 17:17:03.70 3.5 172.0
DRE ePn 17:17:06.10 3.5 172.0
iSn 17:44.40
ZOU ePn 17:17:06.50 3.5 172.0
eSn 17:43.70